2019 新闻稿
2019 年 8 月 2 日
yabo亚博中国官网 公布年度股东大会和特别股东大会的结果
不列颠哥伦比亚省温哥华(2019 年 8 月 2 日)” yabo亚博中国官网(“oldgroup”或“公司”?(TSX:GGA,OTC:GGAZF,BMV SIX:GGAN.MX)于 2019 年 7 月 31 日在不列颠哥伦比亚省温哥华举行年度股东大会和特别股东大会。
| 出席会议的普通股: | 99,863,540 | |
| 截至记录日期已发行和流通的普通股总数: | 185,136,689 | |
| 已发行和流通的普通股所占百分比: | 53.94% |
| 投票事项 | 投票结果 | ||
| 1. | 董事人数 | 赞成票 | 投反对票 |
| 董事人数固定为五人。 | 72,662,015 (99.43%) | 415,408 (0.57%) | |
| 董事人数固定为五 (5) | |||
| 2. | 选举董事 | 赞成票 | 保留投票 |
| 选举下列提名人为下一年的公司董事或直至任命其继任者为止: | |||
| 基思·皮戈特 | 8,462,805 (11.58%) | 64,614,619 (88.42%) | |
| 科里·J·西尔伯纳格尔 | 72,622,043 (99.38%) | 455,380 (0.62%) | |
| 哈维尔·雷耶斯 | 72,620,720 (99.38%) | 456,703 (0.62%) | |
| 哈维尔·蒙塔诺 | 72,610,020 (99.36%) | 467,403 (0.64%) | |
| 哈里·伯吉斯 | 8,066,505 (11.04%) | 65,010,919 (88.96%) | |
| 管理层提出的五名提名人均当选为公司董事。 | |||
| 3. | 任命审计员 | 赞成票 | 保留投票 |
| 任命 Davidson & Company LLP(特许会计师)为公司审计师,并授权董事设定其薪酬。 | 99,599,388 (99.74%) | 264,152 (0.26%) | |
| Davidson & Company LLP(特许会计师)被重新任命为公司审计师,并授权董事确定其薪酬。 | |||
会议上表决的所有事项的投票结果的正式报告已在 SEDAR 上存档。
关于黄金集团
yabo亚博中国官网 是一家总部位于加拿大的黄金生产、开发和勘探公司,在墨西哥和厄瓜多尔的项目组合中拥有显着优势,其中包括 DynaResource de Mexico, S.A. de C.V. 50% 的权益,该公司拥有位于锡那罗亚州 San José de Gracia 高品位黄金勘探项目 100% 的权益。该公司在墨西哥索诺拉州经营其 100% 拥有的 Cerro Prieto 堆浸金矿,并正在继续进行环境评估和许可程序,以推进厄瓜多尔 El Mozo 矿产的生产。
yabo亚博中国官网 由一支非常成功且经验丰富的人员领导,他们在墨西哥和厄瓜多尔的矿山开发、企业融资和勘探方面拥有丰富的专业知识。 yabo亚博中国官网的使命是增加黄金产量、矿产资源、盈利能力和现金流,以打造领先的黄金生产商。
有关 yabo亚博中国官网 的更多信息,请访问www.goldgroupmining.com
代表董事会
投资者关系免费电话:1-877-655-ozAu (6928)