18-19学年前期「行列分析」I”期末試験会場手配のお知らせ
"マトリックス分析I「最終試験は次の日に予定されています2019年1月4日曜日(金曜日)の午前中9:00——11:00思源西館にて続いて、具体的な検査室の手配について以下のようにお知らせします。
試験コース: マトリックス分析I
試験時間:2019年1月4日曜日(金曜日)の午前中9:00——11:00
試験室の手配:
診察室 | 教室 | 人数 | 候補者の分布 |
いいえ。 1診察室 | SX304 | 80 | コース番号=1、学生番号: 17120115-18121140 |
いいえ。 2 診察室} | SX405 | 50 | コース番号=1、学生番号: 18121146-18172029 |
第三診察室 | SX106 | 70 | コース番号=2、学生番号: 14129152-18120784 |
いいえ。 4 診察室} | SX204 | 60 | コース番号=2、学生番号: 18120797-18121113 |
診察室 5 | SX205 | 46 | コース番号=2、学生番号: 18121116-18129146 |
診察室 6 | SX101 | 70 | コース番号=3、学生番号: 16126065-18120886 |
診察室 7 | SX105 | 60 | コース番号=3、学生番号: 18120891-18121354 |
いいえ。 8 診察室} | SX107 | 50 | コース番号=3、学生番号: 18121402-18172021 |
診察室 9 | SX302 | 60 | コース番号=4、学生番号: 17120137-18120227 |
第10診察室 | SX305 | 60 | コース番号=4、学生番号: 18120232-18121112 |
第11診察室 | SX403 | 48 | コース番号=4、学生番号: 18121162-18126185 |
第12診察室 | SX404 | 23 | コース番号=5、6 学生番号: 17129016-18121290 |
診察室 13 | SX303 | 70 | コース番号=7、学生番号: 17121271-18121119 |
いいえ。 14 診察室} | SX402 | 51 | コース番号=7、学生番号: 18121126-18126193 |
いいえ。 15 診察室} | SX201 | 70 | コース番号=8、学生番号: 16126076-18120409 |
いいえ。 16 診察室} | SX202 | 60 | コース番号=8、学生番号: 18120411-18121443 |
診察室 17 | SX203 | 49 | コース番号=8、学生番号: 18121444-18126108 |
合計 | 977 | ||
重要な事項:
1、受験者用の試験室の正確な場所については、添付ファイル「18-19前期「マトリックス分析」I「診察室の配置」。受験される方は、受験案内の添付書類の「18-19前期「マトリックス分析」I'診察室の配置'、あなたの診察室と座席番号を覚えておいてください。
2受験者は、試験官が指定した座席番号に従って着席する必要があります。試験を受けるには、大学院学生証(またはオールインワンカード、学生証、聴講生証)および身分証明書を持参する必要があります。身分証明書に不備がある場合は、大学の大学院に行って証明書を発行しなければ受験できません。試験中、受験者は試験場の規律に従わなければなりません。
3受験者は試験通知の別紙「}」をよく読んで受験してください。数学公開コースの最終試験の解答仕様」を受験し、「仕様書」の要件に従って試験の準備をし、試験中は「仕様書」に従って質問に答えてください。「仕様書」に従わなかった場合の結果は受験者自身が負担するものとします。
4。検査中は検査室にカメラが設置され、検査の全過程を監視します。
大学院研修室
2018年12月25日