18-19学年前期「数値解析」I”期末試験会場手配のお知らせ
「数値解析I「最終試験は次の日に予定されています2019年1月3日曜日(木曜日)の午後15:00—17:00思源西館にて続いて、具体的な検査室の手配について以下のようにお知らせします。
試験コース: 数値解析I
試験時間:2019年1月3日曜日(木曜日)の午後15:00—17:00
テスト敷地の手配:
診察室 | 教室 | 人数 | 候補者の分布 |
診察室 1 | SX106 | 80 | コース番号=1、学生番号: 16129199-18120918 |
いいえ。 2 診察室} | SX205 | 65 | コース番号=1、学生番号: 18120922-18121481 |
第三診察室 | SX505 | 46 | コース番号=1、学生番号: 18121489-18172031 |
いいえ。 4 診察室} | SX101 | 75 | コース番号=2、学生番号: 15129190-18121012 |
いいえ。 5 診察室} | SX107 | 65 | コース番号=2、学生番号: 18121035-18121474 |
診察室 6 | SX105 | 68 | コース番号=2、学生番号: 18121482-18172030 |
診察室 7 | SX201 | 80 | コース番号=3、学生番号: 17121148-18121128 |
いいえ。 8 診察室} | SX202 | 65 | コース番号=3、学生番号: 18121129-18121556 |
診察室 9 | SX203 | 66 | コース番号=3、学生番号: 18121609-18172034 |
第10診察室 | SX204 | 80 | コース番号=4、学生番号: 17121238-18120896 |
診察室 11 | SX305 | 60 | コース番号=4、学生番号: 18120898-18121214 |
第12診察室 | SX405 | 50 | コース番号=4、学生番号: 18121222-18172008 |
診察室 13 | SX302 | 60 | コース番号=5、学生番号: 17129016-18120932 |
いいえ。 14 診察室} | SX303 | 60 | コース番号=5、学生番号: 18120965-18121528 |
いいえ。 15 診察室} | SX304 | 64 | コース番号=5、学生番号: 18121536-18172032 |
診察室 16 | SX402 | 50 | コース番号=6、学生番号: 17129083-18121365 |
診察室 17 | SX403 | 50 | コース番号=6、学生番号: 18121368-18125947 |
診察室 18 | SX404 | 48 | コース番号=6、学生番号: 18125948-18152005 |
診察室 19 | SX504 | 40 | コース番号=7、学生番号: 16129031-18121603 |
第20診察室 | SX502 | 40 | コース番号=7、学生番号: 18121610-18125995 |
いいえ。 21 診察室} | SX503 | 39 | コース番号=7、学生番号: 18126002- 18152004 |
合計 | 1251 |
重要な事項:
1、受験者用の試験室の正確な場所については、添付ファイル「18-19前期「数値解析」I「診察室の配置」。受験される方は、受験通知書添付の「18-19前期「数値解析」I'診察室の配置'、あなたのいる診察室と座席番号を覚えておいてください。
2受験者は、試験官が指定した座席番号に従って着席する必要があります。試験を受けるには、大学院学生証(またはオールインワンカード、学生証、聴講生証)および身分証明書を持参する必要があります。身分証明書に不備がある場合は、大学の大学院に行って証明書を発行しなければ受験できません。試験中、受験者は試験場の規律に従わなければなりません。
3受験者は試験通知の別紙「}」をよく読んで受験してください。数学公開コースの最終試験の解答仕様」を受験し、「基準」の要件に従って試験の準備をし、試験中に「基準」の規定に従って質問に答えてください。「基準」に従わなかった場合の結果は受験者自身が負担するものとします。
4。検査中は検査室にカメラが設置され、検査の全過程を監視します。
大学院研修室
2018年12月25日