| 試験番号 | 名前 | 登録専門職コード | 政治理論 | 外国語 | ビジネス セクション 1 | ビジネス セクション 2 | 合計スコア | 申請している専攻の名前 | 学習方法 | 元の登録方向 | 方向の調整 1 回 | 方向を2回調整 | 方向を 3 回調整 |
| 100046431808247 | ヤン・ジアイー | 81400 | 65 | 68 | 95 | 136 | 364 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木防災・減災 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046133303561 | 黄子梅 | 81400 | 53 | 44 | 132 | 125 | 354 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046371507173 | 張恒チェン | 81400 | 52 | 54 | 102 | 144 | 352 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木防災・減災 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046330105573 | チェン・ユーク | 81400 | 53 | 59 | 107 | 131 | 350 | 土木工学修士 | Full-time | 橋梁工学 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046371307101 | 趙淑斉 | 81400 | 43 | 39 | 114 | 141 | 337 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046321105333 | 李彪 | 81400 | 48 | 56 | 99 | 133 | 336 | 土木工学修士 | Full-time | 地盤工学 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046370606722 | メンヤン | 81400 | 62 | 58 | 88 | 128 | 336 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046414307855 | 王蒙廷 | 81400 | 59 | 64 | 75 | 128 | 326 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046133703773 | ユウ・嘉林 | 81400 | 50 | 60 | 69 | 139 | 318 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046370206491 | ヤン・ジアウェイ | 81400 | 63 | 60 | 100 | 88 | 311 | 土木工学修士 | Full-time | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046130402886 | ジャン・ジェンハオ | 81400 | 61 | 65 | 129 | 123 | 378 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046230305051 | ダン・ユクアン | 81400 | 58 | 70 | 110 | 140 | 378 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046620609116 | 孫源琦 | 81400 | 58 | 47 | 118 | 146 | 369 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046133003441 | 張科豪 | 81400 | 56 | 66 | 101 | 141 | 364 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046110400934 | ガオ ジエ | 81400 | 55 | 67 | 107 | 131 | 360 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046133303557 | ヤン・ルオシー | 81400 | 61 | 71 | 103 | 124 | 359 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046413207714 | 周明 | 81400 | 53 | 71 | 91 | 126 | 341 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046136004103 | 張岳航 | 81400 | 54 | 51 | 96 | 137 | 338 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046415307902 | 李静儀 | 81400 | 56 | 44 | 108 | 129 | 337 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046133303618 | Xu Bolin | 81400 | 61 | 57 | 92 | 113 | 323 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046133303562 | 斉昭陽 | 81400 | 51 | 51 | 94 | 93 | 289 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046346105832 | ヤン・シャオドン | 81400 | 62 | 55 | 113 | 143 | 373 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046133703775 | 郭文斌 | 81400 | 58 | 64 | 103 | 144 | 369 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木災害の予防と軽減 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046370306640 | ソン・ヤオヤオ | 81400 | 60 | 58 | 104 | 143 | 365 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046360106032 | チェン・チュンユー | 81400 | 56 | 49 | 92 | 130 | 327 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046613408990 | プー・ミンチー | 81400 | 53 | 48 | 81 | 144 | 326 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046133303614 | シンジタン | 81400 | 61 | 71 | 78 | 114 | 324 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046370706779 | 王海春 | 81400 | 51 | 48 | 98 | 126 | 323 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 建物の構造 | トンネルと地下工学 |
| 100046110400927 | 王裕航 | 81400 | 55 | 48 | 91 | 125 | 319 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046500408551 | 邱嘉龍 | 81400 | 60 | 41 | 93 | 104 | 298 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046370206495 | 聶志豪 | 81400 | 55 | 68 | 86 | 85 | 294 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | トンネルと地下工学 |
| 100046133303595 | 呉潤碩 | 81400 | 58 | 39 | 98 | 90 | 285 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046351205967 | 張嘉文 | 81400 | 50 | 61 | 101 | 147 | 359 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木防災および減災 | 土木災害の予防と軽減 | 土木防災および減災 | 土木災害の予防と軽減 |
| 100046133003437 | 劉啓民 | 81400 | 57 | 52 | 102 | 127 | 338 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 |
| 100046131703291 | 徐裕晨 | 81400 | 57 | 56 | 88 | 136 | 337 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 | 土木防災および減災 | 土木防災および減災 |
| 100046415407908 | ティエン・ニンユン | 81400 | 55 | 53 | 91 | 134 | 333 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 土木災害の予防と軽減 | 土木防災および減災 |
| 100046420507953 | 呉文志 | 81400 | 52 | 55 | 89 | 115 | 311 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 土木防災および減災 | 土木防災および減災 |
| 100046133303575 | リアン・ジーファ | 81400 | 57 | 50 | 74 | 127 | 308 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木災害の予防と軽減 | 土木防災および減災 | 土木防災および減災 | 土木災害の予防と軽減 |
| 100046342405783 | ヤン・ラン | 81400 | 53 | 59 | 84 | 110 | 306 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木災害の予防と軽減 | 土木防災および減災 | 土木災害の予防と軽減 | 土木防災および減災 |
| 100046110400958 | チェン・チャオ | 81400 | 59 | 43 | 101 | 97 | 300 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 土木災害の予防と軽減 | 土木防災および減災 | 土木災害の予防と軽減 |
| 100046152304586 | 胡信英 | 81400 | 60 | 45 | 71 | 119 | 295 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 |
| 100046351205968 | 王立 | 81400 | 58 | 48 | 77 | 111 | 294 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 土木災害の予防と軽減 |
| 100046110400960 | リウ・チャン | 81400 | 62 | 51 | 97 | 83 | 293 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 |
| 100046370106337 | 盧玉国 | 81400 | 56 | 55 | 97 | 75 | 283 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木災害の予防と軽減 | 土木防災と軽減 | 土木防災・減災 | 土木防災・減災 |
| 100046130402887 | リウ・ジュンイー | 81400 | 55 | 51 | 90 | 80 | 276 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 | 土木災害の予防と軽減 |
| 100046360106035 | ルオ・ミン | 81400 | 47 | 50 | 59 | 117 | 273 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 建物の構造 | 建物の構造 | 土木防災と軽減 |
| 100046361206174 | 侯英傑 | 81400 | 53 | 62 | 106 | 146 | 367 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046110400942 | 劉宜航 | 81400 | 59 | 71 | 103 | 128 | 361 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046142604480 | ヤンヤン | 81400 | 65 | 60 | 87 | 149 | 361 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046133303564 | 李沢豪 | 81400 | 56 | 64 | 86 | 144 | 350 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046512908695 | 梁宜昭 | 81400 | 66 | 61 | 101 | 113 | 341 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046520408779 | 李忠豪 | 81400 | 63 | 52 | 86 | 115 | 316 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046321105334 | 徐敏軍 | 81400 | 54 | 45 | 81 | 121 | 301 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046133303547 | 霍志傑 | 81400 | 50 | 72 | 90 | 63 | 275 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046370206496 | 陳東琴 | 85901 | 63 | 72 | 96 | 145 | 376 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046134603904 | パン・ハオユー | 85901 | 65 | 59 | 114 | 131 | 369 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046322305514 | ハン・ユアンハオ | 85901 | 56 | 53 | 118 | 136 | 363 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046133303549 | ヤン・ジア | 85901 | 55 | 57 | 107 | 143 | 362 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046133703779 | ルアン・カンチー | 85901 | 58 | 38 | 117 | 139 | 352 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046371006979 | チー・リャンディアン | 85901 | 65 | 52 | 111 | 118 | 346 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046415407907 | 郭イーファン | 85901 | 57 | 53 | 88 | 135 | 333 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046134903965 | 劉忠順 | 85901 | 63 | 62 | 76 | 131 | 332 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046220705011 | 劉建春 | 85901 | 48 | 37 | 108 | 137 | 330 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046133003438 | 顧昭朔 | 85901 | 54 | 54 | 87 | 133 | 328 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046133003442 | 季則天 | 85901 | 60 | 59 | 97 | 95 | 311 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046134303880 | ハン・サイヘン | 85901 | 56 | 53 | 73 | 129 | 311 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046350305929 | 曾帥虹 | 85901 | 53 | 61 | 79 | 118 | 311 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046130402881 | カン・ジェン | 85901 | 45 | 40 | 80 | 142 | 307 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046133303576 | チャオ・イーオウ | 85901 | 56 | 54 | 66 | 126 | 302 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046134903964 | 陸順 | 85901 | 55 | 49 | 84 | 111 | 299 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046133303602 | ディン・ヤジエ | 85901 | 55 | 58 | 57 | 100 | 270 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 | 建物の構造 |
| 100046130903135 | リウ・チャン | 85901 | 62 | 62 | 123 | 142 | 389 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046134603905 | ドゥアン・チャオボ | 85901 | 58 | 68 | 121 | 142 | 389 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046370206492 | チェン・イーゼ | 85901 | 60 | 60 | 116 | 136 | 372 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046124602685 | 劉貴斌 | 85901 | 62 | 59 | 110 | 134 | 365 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046133003440 | 秦王達 | 85901 | 53 | 40 | 118 | 147 | 358 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046110400907 | 呉博航 | 85901 | 59 | 87 | 93 | 118 | 357 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046430608155 | トン・カンフイ | 85901 | 68 | 69 | 71 | 138 | 346 | 土木工学修士 | フルタイム | 建物の構造 | 建物の構造 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046360106033 | チェン・ヤンリン | 85901 | 59 | 64 | 77 | 144 | 344 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046430608156 | 曾西牧 | 85901 | 52 | 59 | 95 | 133 | 339 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046413307750 | 趙暁強 | 85901 | 60 | 50 | 95 | 129 | 334 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046370106344 | チェン・チェン | 85901 | 64 | 61 | 69 | 139 | 333 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046134603906 | 楊家碩 | 85901 | 54 | 58 | 92 | 127 | 331 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046130302826 | 郭逸韬 | 85901 | 59 | 60 | 87 | 124 | 330 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046133303612 | グァンハオ・チェン | 85901 | 55 | 55 | 80 | 132 | 322 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木災害の予防と軽減 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046341105755 | 李文瑞 | 85901 | 56 | 55 | 91 | 114 | 316 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046500308541 | 張玉蒙 | 85901 | 51 | 45 | 74 | 140 | 310 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046133303559 | 馬少波 | 85901 | 52 | 71 | 65 | 110 | 298 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046371607203 | ヤン・シュウ | 85901 | 56 | 35 | 81 | 118 | 290 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 |
| 100046133303592 | 李英輝 | 85901 | 60 | 80 | 107 | 146 | 393 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046133303570 | ルー・ハオペン | 85901 | 54 | 70 | 98 | 135 | 357 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046131003191 | 劉延傑 | 85901 | 47 | 51 | 118 | 135 | 351 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046110400944 | 彭朝夢 | 85901 | 56 | 71 | 103 | 120 | 350 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046321305398 | タンタオ | 85901 | 53 | 54 | 105 | 123 | 335 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046130402884 | 李暁陽 | 85901 | 53 | 55 | 98 | 117 | 323 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046130202790 | チェン・イーファン | 85901 | 50 | 37 | 85 | 135 | 307 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046110400941 | ペイ・ハオティアン | 85901 | 52 | 58 | 71 | 125 | 306 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046110400916 | 鍾卓寧 | 85901 | 52 | 66 | 60 | 127 | 305 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046370206500 | 王建麗 | 85901 | 64 | 46 | 54 | 126 | 290 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046371707233 | 崔天宇 | 85901 | 50 | 39 | 76 | 116 | 281 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 橋梁工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046360106031 | 黄淑坤 | 85901 | 48 | 40 | 66 | 115 | 269 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046414807890 | リン・ユーウェイ | 85901 | 41 | 47 | 57 | 124 | 269 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046110400937 | ジャン・シージュン | 85901 | 53 | 64 | 63 | 87 | 267 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 | トンネルと地下工学 |
| 100046134903963 | 徐世航 | 85901 | 58 | 46 | 80 | 123 | 307 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 建物の構造 | 土木防災・減災 | 土木防災・減災 |
| 100046133303556 | 胡開豪 | 85901 | 62 | 51 | 69 | 112 | 294 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 土木防災・減災 | 土木防災・減災 | 土木防災・減災 |
| 100046220604954 | 劉琦 | 85901 | 56 | 37 | 83 | 110 | 286 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 土木防災・減災 | 土木防災・減災 | 土木防災・減災 |
| 100046110400910 | ダイ・ヤンソン | 85901 | 61 | 49 | 57 | 114 | 281 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 橋梁工学 | 土木防災・減災 | 土木防災・減災 |
| 100046641509223 | 張一超 | 85901 | 63 | 48 | 58 | 111 | 280 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 土木防災・減災 | 土木防災・減災 | 土木防災・減災 |
| 100046410307311 | パン・ボーハン | 85901 | 54 | 48 | 119 | 143 | 364 | 土木工学修士 | フルタイム | 橋梁工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046411207471 | 王澤多 | 85901 | 60 | 65 | 70 | 148 | 343 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046133303550 | 王天斉 | 85901 | 46 | 61 | 88 | 141 | 336 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046110400955 | 徐文陽 | 85901 | 63 | 59 | 100 | 102 | 324 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046370106340 | 陳子建 | 85901 | 53 | 59 | 80 | 131 | 323 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046410407338 | ハン王子 | 85901 | 59 | 50 | 62 | 120 | 291 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046321105332 | ヤン・チュンヒ | 85901 | 51 | 49 | 64 | 125 | 289 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046110400897 | 田朱文 | 85901 | 55 | 63 | 77 | 89 | 284 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046110400952 | ナイチンゲール | 85901 | 53 | 66 | 59 | 106 | 284 | 土木工学修士 | フルタイム | トンネルと地下工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046321105335 | 張蒼 | 85901 | 48 | 46 | 58 | 119 | 271 | 土木工学修士 | フルタイム | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 | 地盤工学 |
| 100046213904820 | ユウ・ジアチー | 85901 | 43 | 54 | 89 | 80 | 266 | 土木工学修士 | フルタイム | 土木防災・減災 | 土木防災および減災 | 地盤工学 | 地盤工学 |
特別な指示: 受験者は上記のデータを参照し、時間内に調整してください。